Racketeer League LADIES'
Vælg Sæson
Vælg Runde
Filtrer efter Gruppe
Filtrer efter Spiller
Tier A
Gruppe A
DGI Huset ons. 10. dec., 16.00
| # | Spiller | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | Julie Hansen | 3 | 3 | |
| 4 | Freja Lykke Predstrup | 3 | 0 |
Tier B
Gruppe B
tirs. 11. nov., 15.54
| # | Spiller | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | Nannapas Banluesombatkul | 3 | 3 | |
| 4 | Monique Pearl Matildo | 3 | 0 |
