Racketeer ELO - Single
Den individuelle ranking bruger ELO-systemet til at beregne din rating baseret på alle dine kampe. Din rating stiger når du vinder, og falder når du taber - med større ændringer for uventede resultater.
| # | Spiller | Rating | Seneste Kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Holm | 1741 | vs Sofie Spielberg W +12 |
| 2 | Madeleine Hildebrand Jensen | 1705 | vs Rikke Rosen W +13 |
| 3 | Yamira Weber | 1678 | vs Sofie Spielberg L -10 |
| 4 | Julie Hansen | 1676 | vs Rikke Rosen W +13 |
| 5 | Fie Larsen | 1673 | vs Anna Rosen W +13 |
| 6 | Emma Brink | 1646 | vs Inês Barreira W +14 |
| 7 | Nurce Icen | 1641 | vs Birgitte Damgaard Graversen W +13 |
| 8 | Rikke Rosen | 1631 | vs Madeleine Hildebrand Jensen L -7 |
| 9 | Sofie Spielberg | 1630 | vs Annie Holm L -6 |
| 10 | Anna Rosen | 1610 | vs Madeleine Hildebrand Jensen L -7 |
| 11 | Nanna Rothmann | 1595 | vs Madeleine Hildebrand Jensen L -8 |
| 12 | Inês Barreira | 1583 | vs Madeleine Hildebrand Jensen L -7 |
| 13 | Freja Lykke Predstrup | 1580 | vs Yamira Weber L -6 |
| 14 | Birgitte Damgaard Graversen | 1578 | vs Nurce Icen L -7 |
| 15 | Helene Strandby | 1577 | vs Annie Holm L -7 |
| 16 | Sanne Callesen Fink Jørgensen | 1576 | vs Julie Hansen L -8 |
| 17 | Lærke Maysfelt | 1574 | vs Julie Hansen L -8 |
| 18 | Katrine Vad Mortensen | 1544 | vs Rikke Rosen L -6 |
| # | Spiller | Rating | Seneste Kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Skov | 1883 | vs Antti Koskela L -16 |
| 2 | Michael Rechnitzer Andersen | 1836 | vs Jens Bo Conrad W +16 |
| 3 | Rasmus Platz | 1829 | vs Jens Bo Conrad W +14 |
| 4 | Jens Bo Conrad | 1817 | vs Rasmus Platz L -8 |
| 5 | Antti Koskela | 1762 | vs Lars Mortensen L -10 |
| 6 | Jack Godbersen | 1760 | vs Otto Krogh W +13 |
| 7 | Otto Krogh | 1748 | vs Casper Jakobsen W +13 |
| 8 | Lars Mortensen | 1742 | vs Antti Koskela W +16 |
| 9 | Mikkel Jensen | 1726 | vs Martin Rittermann Legart Jensen W +12 |
| 10 | Kasper Knudsen | 1725 | vs Annie Holm W +12 |
| 11 | Andreas Bach-Mose | 1714 | vs Mads Vesterholt W +12 |
| 12 | Mads Pilholm | 1697 | vs Casper Jakobsen L -8 |
| 13 | Mathias Dybdal | 1692 | vs Casper Jakobsen W +14 |
| 14 | Casper Jakobsen | 1686 | vs Otto Krogh L -7 |
| 15 | Kristian Teddy | 1670 | vs Casper Jakobsen L -8 |
| 16 | Christian Tjørnehøj | 1666 | vs Rasmus Platz L -6 |
| 17 | Andreas Schultz Markvorsen | 1666 | vs Otto Krogh L -7 |
| 18 | Annie Holm | 1664 | vs Mads Pilholm W +20 |
| 19 | Carl Bech | 1652 | vs Jens Bo Conrad L -8 |
| 20 | Du Zhi Yi | 1648 | vs Emil Uggerhøj-Andersen W +14 |
| 21 | Magnus Bech | 1643 | vs Rasmus Platz L -7 |
| 22 | Anton Bak Mikkelsen | 1639 | vs Rasmus Skov L -5 |
| 23 | Michael Christensen | 1638 | vs Andreas Bach-Mose W +22 |
| 24 | Jacob Thornam | 1634 | vs Andreas Schultz Markvorsen L -7 |
| 25 | Kasper Steffensen | 1626 | vs Andreas Bach-Mose W +18 |
| 26 | Kristian Finderup | 1621 | vs Rasmus Platz L -7 |
| 27 | Madeleine Hildebrand Jensen | 1620 | vs Sebastian Viffeldt W +13 |
| 28 | Bodil Sawade | 1620 | vs Annie Holm W +14 |
| 29 | Anders Ditlev | 1616 | vs Carl Emil Hansen L -10 |
| 30 | Peter Hedegaard | 1614 | vs Magnus Bech L -7 |
| 31 | Mads Vesterholt | 1612 | vs Andreas Bach-Mose L -6 |
| 32 | Jonas Krogh | 1606 | vs An Drew W +14 |
| 33 | Andreas Hovmøller Rasmussen | 1602 | vs Andreas Bach-Mose W +16 |
| 34 | Magnus Jul | 1602 | vs Simon Ravnsgaard L -10 |
| 35 | Emil Uggerhøj-Andersen | 1601 | vs Otto Krogh L -6 |
| 36 | Inês Barreira | 1599 | vs An Drew W +14 |
| 37 | Julie Hansen | 1599 | vs Sebastian Viffeldt W +14 |
| 38 | Simon Ravnsgaard | 1597 | vs Kristian Teddy L -7 |
| 39 | Rasmus Ingerslev | 1592 | vs Carl Bech L -7 |
| 40 | Martin Rittermann | 1592 | vs Carl Emil Hansen L -8 |
| 41 | Sigmundur Johansen | 1588 | vs Kristian Teddy L -8 |
| 42 | Karsten Marcussen | 1580 | vs Rasmus Skov L -6 |
| 43 | Martin Rittermann Legart Jensen | 1579 | vs Mathias Dybdal L -6 |
| 44 | Emma Brink | 1576 | vs Andreas Bach-Mose L -7 |
| 45 | Asger Sarto | 1576 | vs Rasmus Platz L -8 |
| 46 | Brian Stephansen | 1575 | vs Andreas Schultz Markvorsen L -7 |
| 47 | Nanna Rothmann | 1574 | vs Magnus Bech L -8 |
| 48 | Carl Emil Hansen | 1567 | vs Jens Bo Conrad L -7 |
| 49 | Sebastian Viffeldt | 1562 | vs Madeleine Hildebrand Jensen L -7 |
| 50 | Angelo Rivera | 1561 | vs Peter Hedegaard L -7 |
| 51 | Rasmus Toldevar | 1558 | vs Jonas Krogh L -10 |
| 52 | Jacob Agergaard | 1556 | vs Simon Ravnsgaard L -7 |
| 53 | Martin Westberg | 1554 | vs Annie Holm L -8 |
| 54 | An Drew | 1553 | vs Inês Barreira L -8 |
